HP Solutions Creation & Development Services
HP SCDS
C/ Julia Morros 1, Edificio Zarzuela - Parque Tecnológico de León. 24005 - León (SPAIN)
| Standard | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Accédez aux composants essentiels de l’IA agentique et créez vos propres agents | Développez vos capacités d’IA agentique grâce à une intégration flexible des LLM, une orchestration avancée et une observabilité renforcée | Optimisez vos opérations grâce à des capacités d’IA agentique de nouvelle génération | |
|
|
|
|
| *Veuillez consulter le détail des fonctionnalités ci-dessous et contacter votre représentant commercial HP pour obtenir la définition complète des services HP. | |||
| Standard | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Services | |||
| Onboarding* | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| Support de base | |||
| Support Premium | Optionnel | Optionnel | |
| Services professionnels (Configuration et intégration) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
|
* Le service d’onboarding HP AgentONE est obligatoire pour les premiers déploiements et peut être acheté séparément. ** Le service de support Premium HP AgentONE est optionnel et disponible séparément pour les clients utilisant les éditions Pro ou Elite. |
|||
| Capacité | Standard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Noyau des agents | |||
| Agents prédéfinis | |||
| Agents spécialisés (spécifiques à un domaine) | Bibliothèque limitée | Catalogue étendu | Complet et personnalisable |
| Agents basés sur API | |||
| Création d’agents sans code | |||
| SDK d’agents (kit de développement d’agents personnalisés) | |||
| Agent avancé (Deep Agent) | |||
| CI/CD pour les agents | |||
| Orchestration et automatisation des agents | |||
| Humain dans la boucle (Human-in-the-loop) | |||
| Planification des agents | |||
| Orchestrateur d’agents | Flux de travail de base (chat) | Orchestration avancée (grid/flow) | Orchestration dynamique et adaptative |
| Communication multi-agents | Basique | Avancée (avec des agents tiers) | Coordination autonome |
| Agents natifs multi-fournisseurs | MS AI Foundry, Google Vertex AI, AWS Bedrock, LangGraph | ||
| Framework de compétences / utilisation d’outils | |||
| Framework Hooks | |||
| Interaction utilisateur | |||
| Chat d’entreprise | |||
| Interaction multicanale (chat, API, UI) | Limitée (chat) | ||
| SmartFlow | Basique | Flux optimisés par l’IA | |
| Mémoire conversationnelle | Basique | Améliorée | Persistante et contextuelle |
| Interaction vocale | Basique | Améliorée et prête pour les centres de contact | |
| Retrieval Augmented Generation (RAG) | |||
| Capacités RAG | Texte uniquement | Texte et image | RAG de niveau entreprise (multimodal, multisource, recherche hybride) |
| Connecteurs de données | Standard (fichiers, bases de données) | Étendus (applications d’entreprise) | Écosystème complet + personnalisations |
| Actualisation et indexation des connaissances | Planifiée | Quasi temps réel | Temps réel et pilotée par événements |
| Observabilité et gouvernance | |||
| Surveillance des performances et de la latence des agents | |||
| Surveillance de la cohérence | |||
| Surveillance de la précision | Basique | Avancée | Optimisation assistée par IA |
| Suivi des coûts et de l’utilisation des tokens | Basique | Informations d’optimisation | |
| Application des politiques | Basique | ||
| Piste d’audit | Journalisation complète conforme aux exigences réglementaires | ||
| Contrôles de sécurité OWASP | Basiques | Avancés | Niveau entreprise |
| Outils d’IA responsable et de conformité | Basiques | Frameworks pour secteurs réglementés | |
| Intégration et extensibilité | |||
| Intégration flexible des LLM | Préconfigurée | Routage Multi-LLM | |
| Identité, accès et authentification | Basique | ||
| Intégrations avec des API externes | Standard | Étendues | Illimitées |
| Passerelle MCP / Contrôle des outils | |||
| Déploiement hybride | |||
| Performance et évolutivité | |||
| Multi-location / Isolation des espaces de travail | |||
| Haute disponibilité et évolutivité | Charges de travail standards | Charges de travail à grande échelle (compatible HP Z Boost) | Hyperscale / Critique pour la mission |
| Exécution parallèle des agents | |||
|
* Le service WXP Enhanced Onboarding est inclus avec les éditions Pro et Elite pour l’achat de 500 licences ou plus, et avec l’édition Standard pour l’achat de 1 000 licences ou plus. Le service WXP Enhanced Onboarding peut également être acheté séparément par les clients ne remplissant pas les conditions minimales d’achat. Consultez la fiche technique du service WXP Enhanced Onboarding pour plus d’informations. ** Le service WXP Premium Support est inclus sans coût supplémentaire pour les clients achetant 2 500 licences actives ou plus de WXP Pro ou Elite. Il est également inclus sans coût supplémentaire pour les clients achetant 1 000 licences ou plus de WXP Standard, Pro ou Elite ET 1 000 licences ou plus des produits logiciels HP Wolf Security suivants : HP Wolf Pro Security, HP Sure Click Enterprise et HP Protect & Trace. Consultez la fiche technique du service WXP Premium Support pour plus d’informations. |
|||
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hp.com/wxp et www.hp.com/us-en/privacy/ww-privacy.html
La plateforme AgentONE est disponible en plusieurs niveaux et avec différentes durées de licence ; certaines fonctionnalités nécessitent des solutions complémentaires en option. AgentONE est destiné à une clientèle professionnelle, et certaines fonctionnalités et capacités peuvent nécessiter l’acquisition supplémentaire de services HP et/ou de matériel professionnel capable de prendre en charge la solution.
Cette fiche technique est régie par les Conditions générales du portefeuille HP du pays de la filiale HP qui accepte la commande ou par les conditions qui vous ont été fournies par votre partenaire de distribution HP. Toutefois, si vous disposez d’un accord signé séparément avec HP, cet accord prévaudra, sauf dans la mesure où les Conditions générales du portefeuille HP du pays de livraison reflètent la législation locale ou les pratiques commerciales locales. Vous pouvez disposer de droits légaux supplémentaires conformément à la législation locale applicable.
© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune disposition du présent document ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs techniques ou rédactionnelles, ou d’omissions que pourrait contenir le présent document.
